Mathématiques

Question

Voici la question : Ce tableau représente le nombre de campings classés par catégorie et par années. Il y a un tableau
Avec écrit 1995 1998 2005 2010
1 étoile 1242 1384 1295 1188
2 étoiles 4679 4274 3865 3515
3 étoiles 1965 2080 2299 2372
4 étoiles 653 682 715 779
Total
A) Complète la dernière ligne du tableau
B) Le tableau suivant représente le pourcentage de campings par catégorie et par Année
Complète-le en arrondissant au dixième .
Le tableau:
1995 1998 2005 2010
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
C) Complète le diagramme en barres et la légende ci dessous pour les années 1995 et 2010
Le diagramme :
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles
Voilà mon Exercice merci de votre aide ( C’est un exercice de 4ème)

1 Réponse

  • 1995-->8539 /// 1998 -->8420 /// 2005 -->8174 /// 2010 -->7854
    1ère étoile -->1995=12,4% /// 1998=13,8% /// 2005=12,9% /// 2010=11,8%
    2ème étoiles --> 1995=46,7% /// 1998=42,7% /// 2005=38,6% /// 2010=35,1%
    3ème étoiles --> 1995=19,6% /// 1998=20,8% /// 2005=22,9% /// 2010=23,7%
    4ème étoiles --> 1995=6,5% ///1998=6,8% /// 2005=7,1% /// 2010=7,7%
    Total --> 1995=85,3% /// 1998=84,2% /// 2005=81,7% /// 2010=78,5%
    ( Désoler pour le numéro C j'y arrive pas et désoler si je me suis tromper sur des calculs...en même temps c'est aussi de mon niveau)

Autres questions